介质类型
数据恢复成功率|
运行平台 |
TOTAL |
GOOD |
RETURN |
恢复成功率 |
| DOS / WIN 9X | 2114 | 1966 | 148 | 92.9% |
| WIN NT / 2000 | 147 | 121 | 26 | 82.5% |
| MAC OS | 92 | 32 | 60 | 34.7% |
| UNIX | 43 | 22 | 21 | 51.9% |
| LINUX | 21 | 15 | 6 | 71.4% |
| NET WARE | 19 | 12 | 7 | 63.1% |
| SUN(SOLARIS) | 17 | 9 | 8 | 52.9% |
| 其他 | 4 | 2 | 2 | 50% |
| TOL | 2457 | 2179 | 278 | 88.68% |
|
生产厂家 |
TOTAL |
GOOD |
RETURN |
恢复成功率 |
| SAMSUNG | 664 | 531 | 133 | 79.9% |
| QUANTUM | 524 | 377 | 147 | 71.9% |
| IBM | 355 | 263 | 92 | 74% |
| SEAGATE | 331 | 221 | 110 | 66.7% |
| FUJITSU | 176 | 132 | 44 | 75% |
| MAXTOR | 135 | 102 | 33 | 75.5% |
| W.D | 95 | 58 | 37 | 61% |
| 其他 | 177 | 128 | 49 | 72.3% |
| TTL | 2457 | 1812 | 645 | 73.7% |
|
区分 |
故障症状 |
TTL |
GOOD |
RETURN |
恢复成功率 |
| HARDWARE | 噪音 | 18 | 9 | 9 | 50.0% |
| BAD SECTOR | 182 | 168 | 14 | 92.5% | |
| HEAD BROKEN | 282 | 193 | 89 | 68.4% | |
| MOTOR不良 | 4 | - | 4 | 0.0% | |
| PCB ERROR | 113 | 102 | 11 | 90.3% | |
| SCRATCH | 127 | 20 | 107 | 15.7% | |
| STICKTION | 17 | 16 | 1 | 94.1% | |
| NOT READY | 325 | 232 | 93 | 71.4% | |
| SOFTWARE | 磁盘整理 | 1 | 1 | 0 | 100.0% |
| BOOT ERROR | 47 | 47 | 0 | 100.0% | |
| CHKDSK 运行 | 2 | 2 | 0 | 100.0% | |
| DATA ERROR | 144 | 138 | 6 | 96.3% | |
| DELETE | 193 | 146 | 47 | 75.6% | |
| DIRECTORY ERROR | 26 | 23 | 3 | 88.2% | |
| FAT ERROR | 27 | 27 | 0 | 100.0% | |
| FDISK 运行 | 3 | 3 | 0 | 100.0% | |
| FORMAT | 186 | 163 | 23 | 88.0% | |
| GHOST 运行 | 17 | 14 | 3 | 82.4% | |
| LOW FORMAT | 2 | - | 2 | 0.0% | |
| MBR ERROR | 94 | 94 | 0 | 100.0% | |
| NDD 运行 | 7 | 5 | 2 | 71.4% | |
| NO DATA | 1 | - | 1 | 0.0% | |
| OVERWRITE | 61 | 36 | 25 | 59.0% | |
| ROOT DIR ERROR | 17 | 17 | 0 | 100.0% | |
| SCANDISK 运行 | 5 | 4 | 1 | 80.0% | |
| SUPER BLOCK | 2 | - | 2 | 0.0% | |
| VIRUS | 168 | 151 | 17 | 89.9% | |
| NOT MOUNT | 16 | 10 | 6 | 62.5% | |
| 启动不良 | 50 | 38 | 12 | 76.0% | |
| 其他 | 抛弃 | 2 | 1 | 1 | 50.0% |
| 取消 | 17 | 0 | 17 | 0.0% | |
| 火灾 | 4 | 2 | 2 | 50.0% | |
| NO ACTION | 18 | 18 | 0 | 100.0% | |
| 缺少资料 | 279 | 231 | 48 | 82.8% | |
| TOL | 2457 | 1958 | 499 | 79.7% | |

